項目名稱 | 金額(萬元) |
武陟縣產業集聚區智能化示范園區EPC項目(聯合體2) | 4118.70 |
河南汝州馳騁農牧科技有限公司大型沼氣工程 | 2081.30 |
冠縣扶貧開發辦公室2018年山東省聊城市冠縣戴里莊田園綜合體建設項目(一期)項目 | 1449.85 |
葉縣鄉村旅游廁所工程 | 1245.55 |
平頂山市衛東區東環路街道辦事處先鋒小區等3個老舊小區改造配套基礎設施項目(2020年紅線內)一標段 | 960.00 |
國家電投集團河南電力有限公司平頂山發電分公司旺河灰場光伏發電項目建筑工程 | 867.18 |
郟縣村級綜合文化服務中心建設暨文化娛樂廣場項目 | 805.87 |
伊川縣人民醫院康復疼痛治療中心改造項目 | 526.54 |
陜州區硤石鄉王家寨村美麗鄉村建設示范縣試點項目 | 431.34 |
葉縣2021年廉村鎮赫楊村村集體經濟日光溫室種植項目第一標段 | 399.24 |
登封市潁陽鎮敬老院改造工程 | 386.97 |
葉縣洪莊楊鎮賈莊新型社區二期四個、五個聯排別墅-基礎部分建設項目二標段 | 339.90 |
滑縣老爺廟鄉第一初級中學學生宿舍樓項目 | 327.37 |
2018年學前教育建設項目 | 323.64 |
葉縣2020年老舊小區改造項目(二期)施工第二標段 | 303.19 |
襄城縣茨溝鄉老舊小區改造項目(常莊社區+南苑小區、外貿局家屬院改造)一標段 | 299.09 |
襄城縣人民醫院車子棚項目 | 296.79 |
輝縣市高莊鄉北冀莊小學教學樓 | 289.87 |
滑縣牛屯鎮宋林小學綜合樓、運動場地項目 | 288.40 |
武陟縣詹店鎮政府門前道路兩側亮化整修工程 | 277.64 |
2019年登封市潁陽鎮財政專項扶貧資金村級集體經濟項目 | 259.60 |
沁陽市2021年度沁陽市山王莊鎮農村電商物流園(一期工程)項目 | 245.00 |
輝縣市洪洲鄉中心學校教學樓工程 | 244.55 |
固河竇集幼兒園建設項目 | 239.80 |
蕪湖市鏡湖區黨校周邊宿舍改造提升項目 | 237.48 |
XZ078號襄城縣城關鎮22個老舊小區改造項目六標段 | 236.05 |
合川校區2021年維修改造工程一期(運動場地改造)項目 | 226.63 |
滑縣留固鎮橫村小學實驗樓項目 | 222.72 |
開封市祥符區城管局垃圾中轉站建設項目 | 221.52 |
焦作市公安局交通管控中心裝修項目 | 219.83 |
輝縣市洪洲鄉中心學校教學樓工程 | 244.55 |
聊城市茌平區博平鎮聯合校西王幼兒園建設工程項目A包 | 218.49 |
上一篇:葉縣任店鎮路域環境改造提升工程
下一篇:水利工程業績